Product Details:
Capacity | 220 g |
Readability (g) | 0.0001 |
Repeatability std (g) | +-0.0001 |
Linearity (g) | +-0.0002 |
PanSize (mm) | 90 dia |
Product Details:
Capacity | 1100 g |
Readability (g) | 0.001 |
Repeatability std (g) | +-0.001 |
Linearity (g) | +-0.002 |
PanSize (mm) | 130 dia |
Product Details:
Capacity | 120 g/220 g |
Linearity | +-0.1mg |
Readability (d) | 0.01 mg / 0.1 mg |
Repeatability (20 g) (std. dev.) | 0.015 mg |
Pan Size (mm) | 80 dia |
Product Details:
Capacity | 120 g |
Readability (d) | 0.01 mg |
Repeatability (20 g) (std. dev.) | 0.015 mg |
Pan Size (mm) | 80 dia |
4.2/5
Reviewed by 9 Users
Most Relevant Reviews